
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 333 | 0220 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 332 | 0302 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 331 | 0478 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 330 | 9548 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 329 | 2816 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 328 | 4660 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 327 | 5342 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | CAD - 326 | 6566 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | CAD - 325 | 1363 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | CAD - 324 | 4430 |
